918博天堂(中国区)旗舰厅

YILING

918博天堂药业(002603)

22.840.89(4.05%)

  • 采购平台 企业 OA 企业邮箱
  • CHN ENG
石家庄918博天堂药业股份有限公司总排口
2020-07-01 00:00:00  2020-09-30 23:59:59小时数据
污染源名称 石家庄918博天堂药业股份有限公司 监控点名称 总排口
监测时间 2020-07-01 00:00:00
2020-09-30 23:59:59
导出时间 2020-10-1
               
监测时间 污水排放量(t) COD 氨氮 是否停运  
浓度(mg/L) 排放量(kg) 浓度(mg/L) 排放量(kg)  
2020-09-30 23:00:00  201.645996 262.964996 53.026001 0.609000 0.123000 –   
2020-09-30 22:00:00  200.865005 260.682007 52.362000 0.646000 0.130000 –   
2020-09-30 21:00:00  204.546005 234.686996 48.004002 0.685000 0.140000 –   
2020-09-30 20:00:00  238.065002 219.097000 52.159000 0.706000 0.168000 –   
2020-09-30 19:00:00  224.117996 243.610992 54.598000 14.761000 3.308000 –   
2020-09-30 18:00:00  238.207993 260.048004 61.945000 24.839001 5.917000 –   
2020-09-30 17:00:00  214.050995 275.984985 59.075001 10.498000 2.247000 –   
2020-09-30 16:00:00  228.776993 287.528015 65.779999 0.816000 0.187000 –   
2020-09-30 15:00:00  225.266006 276.902008 62.376999 1.042000 0.235000 –   
2020-09-30 14:00:00  198.835999 270.119995 53.709999 1.196000 0.238000 –   
2020-09-30 13:00:00  209.046997 276.760986 57.855999 0.981000 0.205000 –   
2020-09-30 12:00:00  235.977997 280.695007 66.237999 0.845000 0.199000 –   
2020-09-30 11:00:00  222.042007 280.716003 62.331001 0.887000 0.197000 –   
2020-09-30 10:00:00  222.516006 280.729004 62.466999 0.913000 0.203000 –   
2020-09-30 09:00:00  212.074997 260.515015 55.249001 0.782000 0.166000 –   
2020-09-30 08:00:00  222.751999 248.417007 55.334999 0.703000 0.157000 –   
2020-09-30 07:00:00  217.936005 244.362000 53.255001 0.678000 0.148000 –   
2020-09-30 06:00:00  232.268005 241.882996 56.181999 0.661000 0.154000 –   
2020-09-30 05:00:00  208.630005 237.050003 49.456001 0.510000 0.106000 –   
2020-09-30 04:00:00  228.169006 233.949005 53.380001 0.409000 0.093000 –   
2020-09-30 03:00:00  233.526993 245.602005 57.355000 0.513000 0.120000 –   
2020-09-30 02:00:00  253.380997 253.100006 64.130997 0.584000 0.148000 –   
2020-09-30 01:00:00  238.709000 292.334015 69.782997 0.365000 0.087000 –   
2020-09-30 00:00:00  241.330002 318.200989 76.791000 0.220000 0.053000 –   
2020-09-29 23:00:00  210.770004 305.338013 64.356003 0.299000 0.063000 –   
2020-09-29 22:00:00  244.746994 295.756012 72.385002 0.355000 0.087000 –   
2020-09-29 21:00:00  260.712006 287.809998 75.036003 0.307000 0.080000 –   
2020-09-29 20:00:00  243.996994 282.364990 68.896004 0.272000 0.066000 –   
2020-09-29 19:00:00  236.192993 284.621002 67.225998 0.474000 0.112000 –   
2020-09-29 18:00:00  250.694000 285.962006 71.689003 0.598000 0.150000 –   
2020-09-29 17:00:00  251.121002 262.678986 65.963997 0.643000 0.161000 –   
2020-09-29 16:00:00  245.065994 247.460999 60.644001 0.673000 0.165000 –   
2020-09-29 15:00:00  246.050995 197.203003 48.521999 0.907000 0.223000 –   
2020-09-29 14:00:00  191.225998 162.356995 31.047001 1.080000 0.206000 –   
2020-09-29 13:00:00  252.531998 246.345993 62.209999 1.277000 0.323000 –   
2020-09-29 12:00:00  265.872986 295.187988 78.482002 1.396000 0.371000 –   
2020-09-29 11:00:00  235.332993 283.679993 66.759003 1.476000 0.347000 –   
2020-09-29 10:00:00  228.007004 275.613007 62.841999 1.534000 0.350000 –   
2020-09-29 09:00:00  224.522003 264.128998 59.303001 1.526000 0.343000 –   
2020-09-29 08:00:00  199.158997 256.496002 51.084000 1.521000 0.303000 –   
2020-09-29 07:00:00  195.210999 136.223007 26.591999 3.376000 0.659000 –   
2020-09-29 06:00:00  201.093994 58.681000 11.800000 4.614000 0.928000 –   
2020-09-29 05:00:00  241.145996 192.110001 46.327000 2.587000 0.624000 –   
2020-09-29 04:00:00  248.931000 270.803009 67.411003 1.299000 0.323000 –   
2020-09-29 03:00:00  237.283997 254.707001 60.438000 1.301000 0.309000 –   
2020-09-29 02:00:00  164.488998 243.535004 40.058998 1.302000 0.214000 –   
2020-09-29 01:00:00  126.119003 244.598007 30.848000 1.153000 0.145000 –   
2020-09-29 00:00:00  191.623993 245.302002 47.006001 1.046000 0.200000 –   
2020-09-28 23:00:00  201.072006 255.962997 51.466999 0.954000 0.192000 –   
2020-09-28 22:00:00  215.968994 262.690002 56.733002 0.894000 0.193000 –   
2020-09-28 21:00:00  204.807999 239.255997 49.001999 0.904000 0.185000 –   
2020-09-28 20:00:00  210.151001 225.026001 47.290001 0.911000 0.192000 –   
2020-09-28 19:00:00  211.804993 274.709015 58.185001 0.732000 0.155000 –   
2020-09-28 18:00:00  202.125000 307.372986 62.127998 0.610000 0.123000 –   
2020-09-28 17:00:00  201.054993 278.610992 56.015999 0.416000 0.084000 –   
2020-09-28 16:00:00  217.863007 259.476013 56.529999 0.282000 0.061000 –   
2020-09-28 15:00:00  193.414993 256.764008 49.661999 0.304000 0.059000 –   
2020-09-28 14:00:00  135.697998 254.723007 34.564999 0.322000 0.044000 –   
2020-09-28 13:00:00  200.063004 278.096985 55.637001 0.317000 0.063000 –   
2020-09-28 12:00:00  207.354004 292.255005 60.599998 0.313000 0.065000 –   
2020-09-28 11:00:00  204.358002 272.897003 55.769001 0.539000 0.110000 –   
2020-09-28 10:00:00  216.492996 260.322998 56.358002 0.691000 0.150000 –   
2020-09-28 09:00:00  142.723999 257.050995 36.687000 0.395000 0.056000 –   
2020-09-28 08:00:00  203.363007 253.675995 51.588001 0.079000 0.016000 –   
2020-09-28 07:00:00  207.278000 260.153992 53.924000 0.271000 0.056000 –   
2020-09-28 06:00:00  205.764999 264.502014 54.424999 0.411000 0.084000 –   
2020-09-28 05:00:00  220.419006 269.035004 59.299999 0.929000 0.205000 –   
2020-09-28 04:00:00  243.970001 271.635986 66.271004 1.248000 0.305000 –   
2020-09-28 03:00:00  237.063004 283.424988 67.190002 0.935000 0.222000 –   
2020-09-28 02:00:00  247.686005 291.140991 72.111000 0.716000 0.177000 –   
2020-09-28 01:00:00  273.026001 283.449005 77.389000 0.492000 0.134000 –   
2020-09-28 00:00:00  250.923004 278.658997 69.921997 0.343000 0.086000 –   
2020-09-27 23:00:00  201.302002 278.658997 56.095001 0.353000 0.071000 –   
2020-09-27 22:00:00  204.998001 278.658997 57.125000 0.360000 0.074000 –   
2020-09-27 21:00:00  217.423996 290.235992 63.104000 0.426000 0.093000 –   
2020-09-27 20:00:00  252.335007 297.377991 75.039001 0.468000 0.118000 –   
2020-09-27 19:00:00  241.636993 294.674988 71.204002 0.567000 0.137000 –   
2020-09-27 18:00:00  236.662003 292.723999 69.277000 0.641000 0.152000 –   
2020-09-27 17:00:00  240.921997 292.541992 70.480003 0.666000 0.161000 –   
2020-09-27 16:00:00  198.369995 292.411011 58.006001 0.686000 0.136000 –   
2020-09-27 15:00:00  221.537994 288.882996 63.998001 0.789000 0.175000 –   
2020-09-27 14:00:00  190.744003 286.631012 54.673000 0.857000 0.163000 –   
2020-09-27 13:00:00  224.647995 253.977997 57.056000 0.863000 0.194000 –   
2020-09-27 12:00:00  276.332001 237.630005 65.665001 0.866000 0.239000 –   
2020-09-27 11:00:00  238.130005 216.643005 51.589001 1.363000 0.325000 –   
2020-09-27 10:00:00  197.080002 197.604996 38.944000 1.813000 0.357000 –   
2020-09-27 09:00:00  182.095001 195.216995 35.548000 1.407000 0.256000 –   
2020-09-27 08:00:00  205.100998 193.518997 39.691002 1.109000 0.227000 –   
2020-09-27 07:00:00  205.994995 141.567001 29.162001 6.385000 1.315000 –   
2020-09-27 06:00:00  161.330002 107.153000 17.287001 9.996000 1.613000 –   
2020-09-27 05:00:00  183.059998 178.378998 32.653999 3.160000 0.578000 –   
2020-09-27 04:00:00  228.063995 204.166000 46.563000 0.306000 0.070000 –   
2020-09-27 03:00:00  225.528000 205.500000 46.346001 0.280000 0.063000 –   
2020-09-27 02:00:00  226.084000 206.440002 46.673000 0.260000 0.059000 –   
2020-09-27 01:00:00  223.149994 209.904007 46.840000 0.177000 0.039000 –   
2020-09-27 00:00:00  216.136002 212.117996 45.846001 0.119000 0.026000 –   
2020-09-26 23:00:00  213.360992 211.871994 45.205002 0.168000 0.036000 –   
2020-09-26 22:00:00  209.235992 211.705002 44.296001 0.201000 0.042000 –   
2020-09-26 21:00:00  200.278000 205.705994 41.198002 0.186000 0.037000 –   
2020-09-26 20:00:00  209.014008 201.848999 42.188999 0.176000 0.037000 –   
2020-09-26 19:00:00  200.289001 171.205994 34.291000 0.484000 0.097000 –   
2020-09-26 18:00:00  197.181000 153.100006 30.188999 0.680000 0.134000 –   
2020-09-26 17:00:00  188.878998 141.584000 26.742001 0.934000 0.176000 –   
2020-09-26 16:00:00  160.257004 134.384003 21.535999 1.104000 0.177000 –   
2020-09-26 15:00:00  172.167007 131.623001 22.660999 0.987000 0.170000 –   
2020-09-26 14:00:00  154.184006 130.003006 20.045000 0.914000 0.141000 –   
2020-09-26 13:00:00  154.337997 137.660995 21.246000 0.515000 0.080000 –   
2020-09-26 12:00:00  148.492004 142.987000 21.232000 0.229000 0.034000 –   
2020-09-26 11:00:00  149.005997 150.559006 22.434000 0.297000 0.044000 –   
2020-09-26 10:00:00  141.934006 155.654999 22.093000 0.341000 0.048000 –   
2020-09-26 09:00:00  144.313995 180.266006 26.014999 0.201000 0.029000 –   
2020-09-26 08:00:00  171.026993 197.389999 33.758999 0.100000 0.017000 –   
2020-09-26 07:00:00  160.126007 207.388000 33.208000 0.102000 0.016000 –   
2020-09-26 06:00:00  207.742004 214.257996 44.509998 0.103000 0.021000 –   
2020-09-26 05:00:00  210.352005 226.542999 47.653999 0.104000 0.022000 –   
2020-09-26 04:00:00  227.195999 234.557999 53.291000 0.105000 0.024000 –   
2020-09-26 03:00:00  228.996002 252.869995 57.905998 0.106000 0.024000 –   
2020-09-26 02:00:00  248.537003 264.367004 65.705002 0.107000 0.027000 –   
2020-09-26 01:00:00  253.742996 255.537994 64.841003 0.097000 0.025000 –   
2020-09-26 00:00:00  227.912003 249.876999 56.950001 0.091000 0.021000 –   
2020-09-25 23:00:00  255.302002 200.134995 51.095001 0.706000 0.180000 –   
2020-09-25 22:00:00  254.738998 168.365005 42.889000 1.127000 0.287000 –   
2020-09-25 21:00:00  241.860001 158.559998 38.348999 0.947000 0.229000 –   
2020-09-25 20:00:00  192.360992 151.968994 29.233000 0.822000 0.158000 –   
2020-09-25 19:00:00  161.703995 175.080994 28.311001 0.455000 0.074000 –   
2020-09-25 18:00:00  165.949997 189.824005 31.500999 0.204000 0.034000 –   
2020-09-25 17:00:00  176.832001 198.712006 35.139000 0.195000 0.034000 –   
2020-09-25 16:00:00  201.815994 204.835999 41.339001 0.189000 0.038000 –   
2020-09-25 15:00:00  222.412003 203.932007 45.356998 0.200000 0.044000 –   
2020-09-25 14:00:00  247.292999 203.397003 50.299000 0.206000 0.051000 –   
2020-09-25 13:00:00  232.929993 203.884995 47.491001 0.235000 0.055000 –   
2020-09-25 12:00:00  231.703995 204.199997 47.313999 0.254000 0.059000 –   
2020-09-25 11:00:00  239.434006 203.899994 48.820000 0.598000 0.143000 –   
2020-09-25 10:00:00  249.647995 203.707993 50.855000 0.827000 0.206000 –   
2020-09-25 09:00:00  245.598007 205.871002 50.562000 0.401000 0.098000 –   
2020-09-25 08:00:00  229.863998 207.287994 47.647999 0.101000 0.023000 –   
2020-09-25 07:00:00  229.522995 204.529007 46.944000 0.074000 0.017000 –   
2020-09-25 06:00:00  218.195999 202.723007 44.233002 0.056000 0.012000 –   
2020-09-25 05:00:00  233.386993 202.182007 47.187000 0.056000 0.013000 –   
2020-09-25 04:00:00  243.020004 201.882996 49.062000 0.056000 0.014000 –   
2020-09-25 03:00:00  253.378006 202.380005 51.278999 0.124000 0.031000 –   
2020-09-25 02:00:00  264.296997 202.697006 53.571999 0.169000 0.045000 –   
2020-09-25 01:00:00  251.084000 205.085007 51.493000 0.174000 0.044000 –   
2020-09-25 00:00:00  252.251999 206.660004 52.130001 0.178000 0.045000 –   
2020-09-24 23:00:00  224.266006 196.837006 44.144001 0.260000 0.058000 –   
2020-09-24 22:00:00  225.171997 189.524994 42.675999 0.326000 0.073000 –   
2020-09-24 21:00:00  238.878998 183.757004 43.896000 0.503000 0.120000 –   
2020-09-24 20:00:00  232.692993 180.115997 41.911999 0.628000 0.146000 –   
2020-09-24 19:00:00  291.878998 161.841995 47.237999 0.857000 0.250000 –   
2020-09-24 18:00:00  254.927002 150.548996 38.379002 1.023000 0.261000 –   
2020-09-24 17:00:00  245.029999 160.574997 39.346001 1.242000 0.304000 –   
2020-09-24 16:00:00  190.666000 166.733002 31.790001 1.382000 0.263000 –   
2020-09-24 15:00:00  225.744003 154.983002 34.986000 1.204000 0.272000 –   
2020-09-24 14:00:00  223.473999 147.699005 33.007000 1.085000 0.243000 –   
2020-09-24 13:00:00  209.324005 167.923004 35.150002 1.112000 0.233000 –   
2020-09-24 12:00:00  212.268997 180.735992 38.365002 1.128000 0.239000 –   
2020-09-24 11:00:00  212.783997 165.970993 35.316002 2.486000 0.529000 –   
2020-09-24 10:00:00  233.667007 161.468002 37.730000 2.921000 0.682000 –   
2020-09-24 09:00:00  220.009995 149.908997 32.980999 2.276000 0.501000 –   
2020-09-24 08:00:00  229.610992 142.459000 32.709999 1.830000 0.420000 –   
2020-09-24 07:00:00  243.647995 144.882996 35.299999 1.736000 0.423000 –   
2020-09-24 06:00:00  204.136993 146.679001 29.943001 1.663000 0.339000 –   
2020-09-24 05:00:00  239.149002 144.231003 34.493000 2.001000 0.479000 –   
2020-09-24 04:00:00  249.149994 142.697006 35.553001 2.229000 0.555000 –   
2020-09-24 03:00:00  259.500000 156.964996 40.731998 2.197000 0.570000 –   
2020-09-24 02:00:00  261.444000 166.104996 43.426998 2.175000 0.569000 –   
2020-09-24 01:00:00  256.773987 160.850998 41.301998 2.444000 0.627000 –   
2020-09-24 00:00:00  259.147003 157.320999 40.769001 2.630000 0.682000 –   
2020-09-23 23:00:00  248.904999 155.768997 38.771999 2.492000 0.620000 –   
2020-09-23 22:00:00  256.710999 154.809006 39.741001 2.400000 0.616000 –   
2020-09-23 21:00:00  253.112000 139.684998 35.355999 2.528000 0.640000 –   
2020-09-23 20:00:00  237.436005 129.397003 30.724001 2.619000 0.622000 –   
2020-09-23 19:00:00  222.233994 136.244003 30.278000 2.635000 0.586000 –   
2020-09-23 18:00:00  201.227997 140.998993 28.372999 2.647000 0.533000 –   
2020-09-23 17:00:00  205.095993 144.242004 29.583000 2.778000 0.570000 –   
2020-09-23 16:00:00  193.936996 146.393997 28.391001 2.872000 0.557000 –   
2020-09-23 15:00:00  260.460999 140.427002 36.576000 2.574000 0.670000 –   
2020-09-23 14:00:00  277.285004 137.285004 38.067001 2.411000 0.669000 –   
2020-09-23 13:00:00  216.059006 137.369995 29.680000 1.933000 0.418000 –   
2020-09-23 12:00:00  191.479996 137.436996 26.316000 1.541000 0.295000 –   
2020-09-23 11:00:00  210.947998 148.940002 31.417999 1.967000 0.415000 –   
2020-09-23 10:00:00  193.992004 155.884995 30.240000 2.253000 0.437000 –   
2020-09-23 09:00:00  201.442993 151.539001 30.525999 2.493000 0.502000 –   
2020-09-23 08:00:00  209.059006 148.923996 31.134001 2.653000 0.555000 –   
2020-09-23 07:00:00  205.578003 151.528000 31.150999 10.577000 2.174000 –   
2020-09-23 06:00:00  214.145996 153.076996 32.780998 15.623000 3.346000 –   
2020-09-23 05:00:00  212.130997 149.787994 31.775000 8.140000 1.727000 –   
2020-09-23 04:00:00  196.037994 147.535995 28.923000 2.294000 0.450000 –   
2020-09-23 03:00:00  163.889999 153.220993 25.111000 1.982000 0.325000 –   
2020-09-23 02:00:00  162.425003 157.451996 25.573999 1.741000 0.283000 –   
2020-09-23 01:00:00  158.781006 167.940994 26.666000 2.069000 0.328000 –   
2020-09-23 00:00:00  167.865005 175.386993 29.441000 2.333000 0.392000 –   
2020-09-22 23:00:00  140.412003 191.983994 26.957001 1.930000 0.271000 –   
2020-09-22 22:00:00  179.177994 202.738998 36.326000 1.652000 0.296000 –   
2020-09-22 21:00:00  209.363998 198.811005 41.624001 1.901000 0.398000 –   
2020-09-22 20:00:00  220.875000 196.488998 43.398998 2.065000 0.456000 –   
2020-09-22 19:00:00  192.832993 192.028000 37.028999 2.199000 0.424000 –   
2020-09-22 18:00:00  219.237000 188.559006 41.339001 2.311000 0.507000 –   
2020-09-22 17:00:00  194.552002 182.600998 35.525002 2.220000 0.432000 –   
2020-09-22 16:00:00  191.509995 178.677994 34.219002 2.156000 0.413000 –   
2020-09-22 15:00:00  221.089996 183.024994 40.465000 1.846000 0.408000 –   
2020-09-22 14:00:00  217.268005 185.824997 40.374001 1.632000 0.355000 –   
2020-09-22 13:00:00  107.663002 207.184998 22.306000 1.860000 0.200000 –   
2020-09-22 12:00:00  100.987999 223.031006 22.523001 2.041000 0.206000 –   
2020-09-22 11:00:00  102.151001 231.960007 23.695000 3.941000 0.403000 –   
2020-09-22 10:00:00  105.820999 237.598999 25.143000 5.182000 0.548000 –   
2020-09-22 09:00:00  163.235001 228.505997 37.299999 2.682000 0.438000 –   
2020-09-22 08:00:00  179.800003 224.705002 40.402000 1.593000 0.286000 –   
2020-09-22 07:00:00  169.802002 229.268005 38.930000 1.482000 0.252000 –   
2020-09-22 06:00:00  224.880005 231.720001 52.109001 1.414000 0.318000 –   
2020-09-22 05:00:00  232.770996 219.059998 50.991001 1.527000 0.355000 –   
2020-09-22 04:00:00  237.526001 211.098999 50.141998 1.605000 0.381000 –   
2020-09-22 03:00:00  239.656006 214.987000 51.522999 1.994000 0.478000 –   
2020-09-22 02:00:00  244.516998 217.503006 53.182999 2.273000 0.556000 –   
2020-09-22 01:00:00  242.962006 201.233002 48.891998 2.061000 0.501000 –   
2020-09-22 00:00:00  228.923996 190.317001 43.568001 1.908000 0.437000 –   
2020-09-21 23:00:00  151.546997 192.485992 29.171000 1.776000 0.269000 –   
2020-09-21 22:00:00  172.100006 194.630005 33.495998 1.635000 0.281000 –   
2020-09-21 21:00:00  212.276001 176.296005 37.423000 1.619000 0.344000 –   
2020-09-21 20:00:00  218.212006 165.011993 36.007999 1.607000 0.351000 –   
2020-09-21 19:00:00  161.953003 176.307999 28.554001 1.577000 0.255000 –   
2020-09-21 18:00:00  157.893005 184.574005 29.143000 1.553000 0.245000 –   
2020-09-21 17:00:00  142.403000 190.067993 27.066000 1.904000 0.271000 –   
2020-09-21 16:00:00  162.201004 194.207001 31.500999 2.197000 0.356000 –   
2020-09-21 15:00:00  176.029007 195.904007 34.485001 2.674000 0.471000 –   
2020-09-21 14:00:00  160.401993 197.182007 31.629000 3.079000 0.494000 –   
2020-09-21 13:00:00  209.123001 191.600998 40.068001 2.539000 0.531000 –   
2020-09-21 12:00:00  226.960007 187.848007 42.633999 2.140000 0.486000 –   
2020-09-21 11:00:00  244.175003 191.070007 46.653999 2.958000 0.722000 –   
2020-09-21 10:00:00  234.365997 193.160004 45.270000 3.530000 0.827000 –   
2020-09-21 09:00:00  200.337997 183.897995 36.841999 2.817000 0.564000 –   
2020-09-21 08:00:00  161.455994 177.031998 28.583000 2.203000 0.356000 –   
2020-09-21 07:00:00  192.130997 125.372002 24.087999 7.814000 1.501000 –   
2020-09-21 06:00:00  240.259995 102.026001 24.513000 10.624000 2.553000 –   
2020-09-21 05:00:00  227.837997 161.567001 36.811001 4.575000 1.042000 –   
2020-09-21 04:00:00  221.022995 187.940994 41.539001 1.419000 0.314000 –   
2020-09-21 03:00:00  252.764999 200.791000 50.752998 1.509000 0.381000 –   
2020-09-21 02:00:00  258.515015 209.054001 54.043999 1.571000 0.406000 –   
2020-09-21 01:00:00  214.938995 200.537994 43.104000 1.642000 0.353000 –   
2020-09-21 00:00:00  264.562012 194.875000 51.556999 1.693000 0.448000 –   
2020-09-20 23:00:00  236.970993 189.677994 44.948002 1.656000 0.393000 –   
2020-09-20 22:00:00  204.923996 185.824997 38.080002 1.628000 0.334000 –   
2020-09-20 21:00:00  234.557007 176.949005 41.505001 1.869000 0.439000 –   
2020-09-20 20:00:00  217.888000 172.003998 37.478001 2.014000 0.439000 –   
2020-09-20 19:00:00  251.656998 181.593994 45.699001 2.084000 0.524000 –   
2020-09-20 18:00:00  209.574997 186.682999 39.124001 2.123000 0.445000 –   
2020-09-20 17:00:00  200.080002 179.007004 35.816002 1.773000 0.355000 –   
2020-09-20 16:00:00  135.296997 173.600006 23.488001 1.516000 0.205000 –   
2020-09-20 15:00:00  131.876007 178.175995 23.497000 1.384000 0.183000 –   
2020-09-20 14:00:00  187.947998 180.658997 33.955002 1.302000 0.245000 –   
2020-09-20 13:00:00  229.809006 185.876999 42.716000 1.272000 0.292000 –   
2020-09-20 12:00:00  242.063004 189.138000 45.783001 1.250000 0.303000 –   
2020-09-20 11:00:00  228.850998 180.869995 41.391998 1.315000 0.301000 –   
2020-09-20 10:00:00  228.936005 176.001007 40.292999 1.354000 0.310000 –   
2020-09-20 09:00:00  226.188995 172.264008 38.964001 1.060000 0.240000 –   
2020-09-20 08:00:00  212.973999 169.507996 36.101002 0.866000 0.185000 –   
2020-09-20 07:00:00  193.360992 173.740997 33.595001 0.919000 0.178000 –   
2020-09-20 06:00:00  203.815994 176.270996 35.926998 0.953000 0.194000 –   
2020-09-20 05:00:00  235.811005 171.033997 40.332001 0.966000 0.228000 –   
2020-09-20 04:00:00  249.158005 168.289001 41.931000 0.974000 0.243000 –   
2020-09-20 03:00:00  255.220001 165.772995 42.308998 1.291000 0.329000 –   
2020-09-20 02:00:00  253.755997 164.296005 41.691002 1.497000 0.380000 –   
2020-09-20 01:00:00  245.065994 168.229996 41.227001 1.441000 0.353000 –   
2020-09-20 00:00:00  236.011002 170.651001 40.275002 1.405000 0.332000 –   
2020-09-19 23:00:00  221.261002 180.119003 39.853001 1.383000 0.306000 –   
2020-09-19 22:00:00  205.069000 185.733994 38.088001 1.369000 0.281000 –   
2020-09-19 21:00:00  196.858002 164.850998 32.452000 1.556000 0.306000 –   
2020-09-19 20:00:00  209.190994 149.781998 31.333000 1.701000 0.356000 –   
2020-09-19 19:00:00  234.966995 190.319000 44.719002 1.409000 0.331000 –   
2020-09-19 18:00:00  168.669006 215.240997 36.304001 1.213000 0.205000 –   
2020-09-19 17:00:00  192.533005 184.449005 35.513000 1.427000 0.275000 –   
2020-09-19 16:00:00  228.520004 168.983002 38.616001 1.541000 0.352000 –   
2020-09-19 15:00:00  157.136002 169.759995 26.676001 1.593000 0.250000 –   
2020-09-19 14:00:00  167.205002 170.298996 28.475000 1.632000 0.273000 –   
2020-09-19 13:00:00  187.289001 172.617004 32.328999 1.655000 0.310000 –   
2020-09-19 12:00:00  230.427002 173.826996 40.054001 1.667000 0.384000 –   
2020-09-19 11:00:00  235.082001 179.289001 42.147999 1.532000 0.360000 –   
2020-09-19 10:00:00  221.787003 182.535004 40.484001 1.447000 0.321000 –   
2020-09-19 09:00:00  178.815002 174.251999 31.159000 1.663000 0.297000 –   
2020-09-19 08:00:00  225.132996 167.028000 37.603001 1.865000 0.420000 –   
2020-09-19 07:00:00  192.858002 171.554001 33.085999 1.702000 0.328000 –   
2020-09-19 06:00:00  225.981995 174.686005 39.476002 1.582000 0.357000 –   
2020-09-19 05:00:00  236.408005 171.451996 40.533001 1.644000 0.389000 –   
2020-09-19 04:00:00  227.298004 169.401001 38.505001 1.687000 0.384000 –   
2020-09-19 03:00:00  194.779999 167.115997 32.550999 1.534000 0.299000 –   
2020-09-19 02:00:00  232.662003 165.852005 38.587002 1.444000 0.336000 –   
2020-09-19 01:00:00  234.738007 167.397003 39.293999 1.791000 0.420000 –   
2020-09-19 00:00:00  191.947006 168.330002 32.310001 2.008000 0.385000 –   
2020-09-18 23:00:00  205.533005 173.477997 35.654999 1.961000 0.403000 –   
2020-09-18 22:00:00  204.507004 176.759995 36.148998 1.930000 0.395000 –   
2020-09-18 21:00:00  208.376007 171.197006 35.673000 2.157000 0.449000 –   
2020-09-18 20:00:00  183.029999 167.998001 30.749001 2.297000 0.420000 –   
2020-09-18 19:00:00  194.973007 171.796997 33.495998 2.377000 0.463000 –   
2020-09-18 18:00:00  209.009995 174.302002 36.431000 2.433000 0.509000 –   
2020-09-18 17:00:00  192.694000 154.496002 29.770000 2.130000 0.411000 –   
2020-09-18 16:00:00  177.442001 141.160995 25.048000 1.911000 0.339000 –   
2020-09-18 15:00:00  220.203003 143.703003 31.643999 2.335000 0.514000 –   
2020-09-18 14:00:00  167.552994 155.154999 25.997000 2.513000 0.421000 –   
2020-09-18 13:00:00  199.483002 318.279999 63.492001 2.375000 0.474000 –   
2020-09-18 12:00:00  218.087006 409.328003 89.268997 5.435000 1.185000 –   
2020-09-18 11:00:00  217.632996 334.845001 72.873001 31.673000 6.893000 –   
2020-09-18 10:00:00  204.819000 156.100006 31.972000 1.755000 0.359000 –   
2020-09-18 09:00:00  200.470001 152.589996 30.590000 1.572000 0.315000 –   
2020-09-18 08:00:00  219.279999 150.503006 33.001999 1.457000 0.320000 –   
2020-09-18 07:00:00  201.026993 152.429001 30.642000 1.426000 0.287000 –   
2020-09-18 06:00:00  188.867996 153.800995 29.048000 1.402000 0.265000 –   
2020-09-18 05:00:00  179.391998 153.509003 27.538000 1.402000 0.251000 –   
2020-09-18 04:00:00  183.860001 153.311005 28.188000 1.402000 0.258000 –   
2020-09-18 03:00:00  181.899994 151.102997 27.486000 1.596000 0.290000 –   
2020-09-18 02:00:00  189.679993 149.600006 28.375999 1.738000 0.330000 –   
2020-09-18 01:00:00  196.634003 155.688995 30.614000 1.736000 0.341000 –   
2020-09-18 00:00:00  191.104004 159.528000 30.486000 1.734000 0.331000 –   
2020-09-17 23:00:00  218.063995 152.324997 33.216999 1.934000 0.422000 –   
2020-09-17 22:00:00  204.707001 148.059006 30.309000 2.065000 0.423000 –   
2020-09-17 21:00:00  208.257004 145.356995 30.271999 3.187000 0.664000 –   
2020-09-17 20:00:00  196.800995 143.485992 28.238001 3.965000 0.780000 –   
2020-09-17 19:00:00  191.940002 131.759995 25.290001 3.266000 0.627000 –   
2020-09-17 18:00:00  228.203003 124.271004 28.358999 2.772000 0.632000 –   
2020-09-17 17:00:00  168.326996 135.259995 22.768000 4.395000 0.740000 –   
2020-09-17 16:00:00  142.235001 142.587997 20.281000 5.557000 0.790000 –   
2020-09-17 15:00:00  135.733002 144.386993 19.598000 11.356000 1.541000 –   
2020-09-17 14:00:00  151.526001 145.386993 22.030001 15.116000 2.290000 –   
2020-09-17 13:00:00  194.225998 145.901993 28.337999 7.179000 1.394000 –   
2020-09-17 12:00:00  191.723007 146.231995 28.035999 1.897000 0.364000 –   
2020-09-17 11:00:00  195.964005 138.162994 27.075001 1.929000 0.378000 –   
2020-09-17 10:00:00  193.315002 133.503006 25.808001 1.950000 0.377000 –   
2020-09-17 09:00:00  177.613998 136.679001 24.275999 1.842000 0.327000 –   
2020-09-17 08:00:00  185.638000 139.126007 25.827000 1.749000 0.325000 –   
