代码:002603 | 简称:918博天堂药业 | 公告编号:2019-082 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位:人民币元
对公司根据《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 | 本报告期末 | 报告期初 | 增减变动 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 532,885,473.99 | – | 100% | 报告期内因购买结构性理财产品增加所致,同时会计政策变更导致报表列报项目变化 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | 351,763,808.21 | -100.00% | 报告期内因购买结构性理财产品增加所致,同时会计政策变更导致报表列报项目变化 |
可供出售金融资产 | – | 49,093,860.00 | -100.00% | 报告期会计政策变更导致报表列报项目变化所致 |
其他权益工具投资 | 50,657,300.00 | – | 100% | |
其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | – | 100% | |
应收票据 | 703,986,943.22 | 1,317,362,651.09 | -46.56% | 报告期内减少承兑收取 |
应收账款 | 1,369,808,170.79 | 619,475,426.53 | 121.12% | 报告期内销售规模增加、客户授信规模增加、商业公司数量增加综合所致 |
预付款项 | 405,412,218.98 | 197,006,819.25 | 105.79% | 报告期内销售规模增加,相应采购增加所致 |
应收利息 | 337,976.10 | 5,481,094.43 | -93.83% | 报告期内定期存款较同期减少所致 |
其他流动资产 | 51,270,367.92 | 386,349,057.89 | -86.73% | 报告期内购买的固定收益理财产品金额减少所致 |
在建工程 | 415,079,284.14 | 282,858,484.16 | 46.74% | 主要是报告期内加快自建项目的进展 |
其他非流动资产 | 147,258,702.35 | 102,346,769.38 | 43.88% | 报告期内增加工程项目 |
预收款项 | 55,923,753.36 | 191,906,119.01 | -70.86% | 报告期内预先收取客户的货款同比减少所致 |
应交税费 | 143,834,793.09 | 94,940,222.68 | 51.50% | 收入增加导致增值税额度增加所致。 |
持有待售资产 | – | 31,828,774.64 | -100.00% | 报告期内完成对子公司处置所致 |
持有待售负债 | – | 14,084,635.35 | -100.00% | 报告期内完成对子公司处置所致 |
库存股 | 150,013,213.79 | 46,579,364.56 | 222.06% | 报告期内股权回购所致 |
少数股东权益 | 9,149,981.58 | 2,534,607.22 | 261.00% | 报告期内对子公司处置所致 |
报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
研发费用 | 262,413,197.91 | 180,406,518.26 | 45.46% | 报告期公司对研发投入增加所致 |
财务费用 | 572,131.67 | -12,507,959.02 | 104.57% | 报告期内定期存款利息收入较同期减少和承兑贴息较同期增加所致 |
利息收入 | 5,579,841.53 | 13,261,496.61 | -57.92% | 报告期内定期存款利息收入较同期减少 |
利息费用 | 4,863,052.16 | – | 100% | 报告期内承兑汇票贴现较同期增加所致 |
投资收益 | 28,713,142.39 | 20,403,102.12 | 40.73% | 报告期内赎回结构性理财产品获取收益所致 |
公允价值变动收益 | 2,885,473.99 | – | 100% | 同时会计政策变更导致报表列报项目变化 |
资产减值损失 | -7,016,106.31 | -2,109,701.41 | 232.56% | 报告期内计提往来款项坏账准备同比增加所致 |
资产处置收益 | -631,578.30 | 123,759.17 | -610.33% | 报告期内处置固定资产损失所致 |
营业外收入 | 1,472,932.31 | 2,709,590.51 | -45.64% | 报告期内收到的税费返还较同期减少所致 |
营业外支出 | 3,958,009.10 | 7,752,408.30 | -48.94% | 主要是本报告期内捐赠支出减少 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,228,315.38 | 184,587,701.55 | 73.48% | 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,238,928.25 | 106,841,585.59 | -221.90% | 报告期内构建长期资产支付的现金同比增加和理财产品累计净投资额同比增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -222,798,432.70 | -97,987,030.27 | -127.38% | 报告期内股权回购所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年度权益分派实施方案于2019年7月1日实施完毕。公司根据《回购股份报告书》的相关规定,自本次权益分派除权除息之日2019年7月1日起,相应调整公司回购股份价格,由不超过人民币18元/股调整为不超过人民币17.90 元/股。相关内容详见公司在《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年7月2日披露的《关于2018年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》(公告编号2019-053)。
截至2019年9月30日,公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量12,945,600股,占公司总股本的1.07%,购买股份最高成交价为13.81元/股,购买股份最低成交价为10.30元/股,支付的总金额为150,013,213.79元(不含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用 单位:人民币元
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用 单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 63,000 | 43,000 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 25,000 | 10,000 | 0 |
其他类 | 自有资金 | 17,359.86 | 1,497.89 | 0 |
合计 | 105,359.86 | 54,497.89 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2019年08月27日 | 电话沟通 | 机构 | 于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表(http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603) |
2019年09月11日 | 实地调研 | 机构 | 于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表(http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603) |
石家庄918博天堂药业股份有限公司
法定代表人:吴相君
2019年10月29日